Introduction to Python for Map Librarians

The print function

In [54]:
print ('hello world!')
hello world!

Basic Data Types

  • Numbers: 6, 2.305, -4
  • Strings: 'Hello', 'Reno, Nevada' , '3'
  • Lists: ['a','b','c','d']

Try the following:

>>> print (type(5))
>>> print (type('Reno, Nevada'))
>>> print (type(['maps','atlases',6])
In [55]:
print (type(5))
print (type('Reno, Nevada'))
print (type(['maps','atlases',6]))
<class 'int'>
<class 'str'>
<class 'list'>

Variables

Create a variable called conference which contains a string value: 'WAML'

Create a variable called year which contains a number: 2019

Create a variable called days which contains a list: ['Wednesday','Thursday','Friday','Saturday']

>>> conference = 'WAML'
>>> year = 2019
>>> list = ['Wednesday','Thursday','Friday','Saturday']
>>> print (conference, year, days)
In [56]:
conference = 'WAML'
year = 2019
days = ['Wednesday','Thursday','Friday','Saturday']
print (conference, year, days)
WAML 2019 ['Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday']

Assign a new value to the year variable:

>>> year = 2018
>>> print (conference, year, days)
In [57]:
year = 2018
print(conference,year,days)
WAML 2018 ['Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday']

Lists

Use append to add an item to a list:

>>> days.append('Sunday')

Use remove to remove an item from a list:

>>> days.remove('Sunday')
In [58]:
days.append('Sunday')

Concatenating Strings

Use + to concatenate strings

>>> print ('Python' + 'Workshop')

PythonWorkshop

>>> print ('Python ' + 'Workshop')

Python Workshop

>>> print ('Python ' + year)

TypeError

>>> print ('Python ' + str(year))

Python 2019

In [59]:
print('Python' + 'Workshop')
print('Python' + ' Workshop')
print('Python' + str(year))
PythonWorkshop
Python Workshop
Python2018

Indexing

Access an element of a string or a list based on position

Print the first letter of the variable conference:

>>> print (conference[0])

Print the fourth letter of the word Geospatial:

>>> print ('Geospatial'[3])

Print the third item from the list days:

>>> print (days[2])

Print the last letter of the word Geospatial:

>>> print ('Geospatial'[-1])

Prints the second to last item from the list days:

>>> print (days[-2])

Index error:

>>> print (days[14])
In [60]:
print (conference[0])
print ('Geospatial'[3])
print (days[2])
print ('Geospatial'[-1])
print (days[-2])
print (days[14])
W
s
Friday
l
Saturday
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-60-b5c0e0a5a69d> in <module>
      4 print ('Geospatial'[-1])
      5 print (days[-2])
----> 6 print (days[14])

IndexError: list index out of range

Slicing

Access a subset of data using slice notation

>>> print (conference[0:3])

>>> print (days[1:4])

>>> print ('Geospatial'[3:])
In [61]:
print (conference[0:3])
print(days[1:4])
print('Geospatial'[3:])
WAM
['Thursday', 'Friday', 'Saturday']
spatial

Splitting Strings

Create a string variable called place:

>>> place = 'El Dorado County, California'

>>> print (place)

Split the text string using a given delimiter:

>>> print (place.split(','))

>>> print (place.split(' C'))

>>> print (place.split('o', 2))

>>> print (place.split(',')[0])
In [62]:
place = 'El Dorado County, California'
print(place)
print(place.split(','))
print(place.split(' C'))
print(place.split('o', 2))
print(place.split(',')[0])
El Dorado County, California
['El Dorado County', ' California']
['El Dorado', 'ounty,', 'alifornia']
['El D', 'rad', ' County, California']
El Dorado County

Loops

Perform actions multiple times using for loops

>>> print (days)

>>> for day in days:
   >>> print (day)
>>> print ('Loop finished running!')   
In [63]:
print(days)

for day in days:
    print(day)
print('Loop finished running!')
['Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Loop finished running!

Modules

Importing a module

>>> import time
>>> time.ctime()
In [64]:
import os

OS

Use OS for operating system functionality.

>>> import os

>>> print (os.getcwd())

>>> print (os.listdir())

>>> os.chdir('..')
In [67]:
os.chdir('home/jupyter-boaty3')

Help Documentation

Using help( ) to view documentation for a module

>>> help(os.getcwd)
In [68]:
!pwd
/home/jupyter-boaty3

Pandas

Import the Pandas library using a common shortcut:

>>> import pandas as pd
In [69]:
import pandas as pd

Reading a File into a Dataframe

Use read_csv to import a csv file into a dataframe:

>>> pd.read_csv('workshopdata/California_Tahoe_Counties_raw.csv')
In [70]:
pd.read_csv('workshopdata/California_Tahoe_Counties_raw.csv')
Out[70]:
FIPS Name of Area Qualifying Name State/U.S.-Abbreviation (USPS) Summary Level Geographic Component File Identification Logical Record Number US Region ... Median Household Income (In 2017 Inflation Adjusted Dollars) Housing Units Occupied Housing Units: Occupied Housing Units: Owner Occupied Occupied Housing Units: Renter Occupied Population for Whom Poverty Status Is Determined: Population for Whom Poverty Status Is Determined: Under 1.00 (Doing Poorly) Population for Whom Poverty Status Is Determined: 1.00 to 1.99 (Struggling) Population for Whom Poverty Status Is Determined: Under 2.00 (Poor or Struggling) Population for Whom Poverty Status Is Determined: 2.00 and Over (Doing Ok)
0 Geo_FIPS Geo_NAME Geo_QName Geo_STUSAB Geo_SUMLEV Geo_GEOCOMP Geo_FILEID Geo_LOGRECNO Geo_US Geo_REGION ... SE_A14006_001 SE_A10001_001 SE_A10060_001 SE_A10060_002 SE_A10060_003 SE_B13004_001 SE_B13004_002 SE_B13004_003 SE_B13004_004 SE_B13004_005
1 06017030200 Census Tract 302, El Dorado County, California Census Tract 302, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003351 NaN NaN ... 54071 3386 2055 946 1109 5103 519 1110 1629 3474
2 06017030301 Census Tract 303.01, El Dorado County, California Census Tract 303.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003352 NaN NaN ... 48269 1852 1054 543 511 2874 479 841 1320 1554
3 06017030302 Census Tract 303.02, El Dorado County, California Census Tract 303.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003353 NaN NaN ... 36782 2504 1207 478 729 2718 529 793 1322 1396
4 06017030401 Census Tract 304.01, El Dorado County, California Census Tract 304.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003354 NaN NaN ... 56339 3730 1551 1115 436 3692 323 557 880 2812
5 06017030402 Census Tract 304.02, El Dorado County, California Census Tract 304.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003355 NaN NaN ... 37868 2862 1664 756 908 3919 743 952 1695 2224
6 06017030502 Census Tract 305.02, El Dorado County, California Census Tract 305.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003356 NaN NaN ... 89583 1889 1027 932 95 2624 152 295 447 2177
7 06017030504 Census Tract 305.04, El Dorado County, California Census Tract 305.04, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003357 NaN NaN ... 70435 2144 926 692 234 2433 230 346 576 1857
8 06017030505 Census Tract 305.05, El Dorado County, California Census Tract 305.05, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003358 NaN NaN ... 63194 2102 921 682 239 2336 129 320 449 1887
9 06017030601 Census Tract 306.01, El Dorado County, California Census Tract 306.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003359 NaN NaN ... 90517 2173 1910 1676 234 5162 177 546 723 4439
10 06017030602 Census Tract 306.02, El Dorado County, California Census Tract 306.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003360 NaN NaN ... 67168 3008 2645 2221 424 7203 946 1589 2535 4668
11 06017030603 Census Tract 306.03, El Dorado County, California Census Tract 306.03, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003361 NaN NaN ... 52194 2035 1365 1235 130 3304 410 665 1075 2229
12 06017030701 Census Tract 307.01, El Dorado County, California Census Tract 307.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003362 NaN NaN ... 127115 2116 2084 1903 181 6395 206 544 750 5645
13 06017030704 Census Tract 307.04, El Dorado County, California Census Tract 307.04, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003363 NaN NaN ... 106761 2756 2693 2142 551 7684 506 357 863 6821
14 06017030706 Census Tract 307.06, El Dorado County, California Census Tract 307.06, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003364 NaN NaN ... 117179 2292 2182 1767 415 6043 268 433 701 5342
15 06017030709 Census Tract 307.09, El Dorado County, California Census Tract 307.09, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003365 NaN NaN ... 135250 1638 1525 1463 62 4722 72 214 286 4436
16 06017030710 Census Tract 307.10, El Dorado County, California Census Tract 307.10, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003366 NaN NaN ... 137386 1787 1704 1599 105 4879 126 163 289 4590
17 06017030801 Census Tract 308.01, El Dorado County, California Census Tract 308.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003367 NaN NaN ... 89722 1542 1452 1248 204 4602 189 574 763 3839
18 06017030803 Census Tract 308.03, El Dorado County, California Census Tract 308.03, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003368 NaN NaN ... 75839 3257 3073 2064 1009 7606 584 1058 1642 5964
19 06017030804 Census Tract 308.04, El Dorado County, California Census Tract 308.04, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003369 NaN NaN ... 91035 2450 2405 2036 369 6779 457 1255 1712 5067
20 06017030807 Census Tract 308.07, El Dorado County, California Census Tract 308.07, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003370 NaN NaN ... 100469 1450 1409 1121 288 4270 255 258 513 3757
21 06017030808 Census Tract 308.08, El Dorado County, California Census Tract 308.08, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003371 NaN NaN ... 97813 2359 2319 1935 384 6529 241 500 741 5788
22 06017030809 Census Tract 308.09, El Dorado County, California Census Tract 308.09, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003372 NaN NaN ... 77212 957 869 635 234 2557 353 153 506 2051
23 06017030810 Census Tract 308.10, El Dorado County, California Census Tract 308.10, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003373 NaN NaN ... 50893 1401 1354 760 594 3819 1005 787 1792 2027
24 06017030901 Census Tract 309.01, El Dorado County, California Census Tract 309.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003374 NaN NaN ... 86571 1291 1223 1051 172 3242 136 294 430 2812
25 06017030902 Census Tract 309.02, El Dorado County, California Census Tract 309.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003375 NaN NaN ... 104125 1894 1802 1582 220 4728 237 292 529 4199
26 06017031000 Census Tract 310, El Dorado County, California Census Tract 310, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003376 NaN NaN ... 52500 2380 2306 1463 843 5663 1171 940 2111 3552
27 06017031100 Census Tract 311, El Dorado County, California Census Tract 311, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003377 NaN NaN ... 59482 2384 2064 1490 574 4910 538 954 1492 3418
28 06017031200 Census Tract 312, El Dorado County, California Census Tract 312, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003378 NaN NaN ... 55707 1968 1824 1327 497 4682 448 843 1291 3391
29 06017031301 Census Tract 313.01, El Dorado County, California Census Tract 313.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003379 NaN NaN ... 76346 1511 1292 1003 289 3651 468 335 803 2848
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
99 06061021502 Census Tract 215.02, Placer County, California Census Tract 215.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007169 NaN NaN ... 85393 1559 1479 1124 355 3665 226 455 681 2984
100 06061021603 Census Tract 216.03, Placer County, California Census Tract 216.03, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007170 NaN NaN ... 37756 2096 1902 766 1136 4438 940 992 1932 2506
101 06061021604 Census Tract 216.04, Placer County, California Census Tract 216.04, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007171 NaN NaN ... 99943 1410 1287 1166 121 4166 532 383 915 3251
102 06061021801 Census Tract 218.01, Placer County, California Census Tract 218.01, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007172 NaN NaN ... 93036 1960 1867 1755 112 4909 339 530 869 4040
103 06061021802 Census Tract 218.02, Placer County, California Census Tract 218.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007173 NaN NaN ... 56088 2656 2429 1756 673 6068 733 1334 2067 4001
104 06061021901 Census Tract 219.01, Placer County, California Census Tract 219.01, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007174 NaN NaN ... 64205 1366 1230 868 362 2598 165 420 585 2013
105 06061021902 Census Tract 219.02, Placer County, California Census Tract 219.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007175 NaN NaN ... 78281 1964 1887 1760 127 4774 270 784 1054 3720
106 06061022002 Census Tract 220.02, Placer County, California Census Tract 220.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007176 NaN NaN ... 56307 3070 2758 1903 855 7322 1045 1543 2588 4734
107 06061022011 Census Tract 220.11, Placer County, California Census Tract 220.11, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007177 NaN NaN ... 97857 2980 676 455 221 1576 92 113 205 1371
108 06061022013 Census Tract 220.13, Placer County, California Census Tract 220.13, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007178 NaN NaN ... 61250 1564 1006 791 215 2372 333 297 630 1742
109 06061022014 Census Tract 220.14, Placer County, California Census Tract 220.14, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007179 NaN NaN ... 70268 3163 511 359 152 1101 68 136 204 897
110 06061022100 Census Tract 221, Placer County, California Census Tract 221, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007180 NaN NaN ... 80859 1413 293 249 44 613 24 82 106 507
111 06061022200 Census Tract 222, Placer County, California Census Tract 222, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007181 NaN NaN ... 73795 1329 293 205 88 756 96 89 185 571
112 06061022300 Census Tract 223, Placer County, California Census Tract 223, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007182 NaN NaN ... 60521 1554 199 186 13 372 89 18 107 265
113 06061022400 Census Tract 224, Placer County, California Census Tract 224, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007183 NaN NaN ... 105526 1804 1746 1049 697 4780 350 471 821 3959
114 06061022500 Census Tract 225, Placer County, California Census Tract 225, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007184 NaN NaN ... 158607 1869 1745 1605 140 5981 157 338 495 5486
115 06061022600 Census Tract 226, Placer County, California Census Tract 226, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007185 NaN NaN ... 73504 2013 1911 793 1118 5107 545 683 1228 3879
116 06061022800 Census Tract 228, Placer County, California Census Tract 228, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007186 NaN NaN ... 92431 1656 1585 944 641 4666 260 310 570 4096
117 06061022900 Census Tract 229, Placer County, California Census Tract 229, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007187 NaN NaN ... 79556 1706 1698 847 851 5124 385 487 872 4252
118 06061023000 Census Tract 230, Placer County, California Census Tract 230, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007188 NaN NaN ... 111103 999 968 807 161 3254 93 97 190 3064
119 06061023100 Census Tract 231, Placer County, California Census Tract 231, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007189 NaN NaN ... 129531 2771 2654 1998 656 8312 254 457 711 7601
120 06061023200 Census Tract 232, Placer County, California Census Tract 232, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007190 NaN NaN ... 97798 1753 1675 1356 319 5573 307 310 617 4956
121 06061023300 Census Tract 233, Placer County, California Census Tract 233, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007191 NaN NaN ... 96442 1604 1604 1293 311 5318 373 282 655 4663
122 06061023400 Census Tract 234, Placer County, California Census Tract 234, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007192 NaN NaN ... 82396 1662 1619 1210 409 5007 333 728 1061 3946
123 06061023500 Census Tract 235, Placer County, California Census Tract 235, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007193 NaN NaN ... 133080 1766 1732 1560 172 6044 184 136 320 5724
124 06061023600 Census Tract 236, Placer County, California Census Tract 236, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007194 NaN NaN ... 67179 2655 2568 2261 307 4136 132 454 586 3550
125 06061023700 Census Tract 237, Placer County, California Census Tract 237, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007195 NaN NaN ... 61121 2056 2014 1764 250 3416 183 392 575 2841
126 06061023800 Census Tract 238, Placer County, California Census Tract 238, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007196 NaN NaN ... 61111 1957 1836 1598 238 3146 276 282 558 2588
127 06061023900 Census Tract 239, Placer County, California Census Tract 239, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007197 NaN NaN ... 104946 1031 1021 827 194 3258 263 154 417 2841
128 06061990000 Census Tract 9900, Placer County, California Census Tract 9900, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007198 NaN NaN ... NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 rows × 104 columns

Create a variable called California and read a file into a dataframe

>>> California = pd.read_csv('workshopdata/California_Tahoe_Counties_raw.csv')

Use shape to view the dimensions (rows, columns) of the dataframe

>>> California.shape    
In [71]:
California = pd.read_csv('workshopdata/California_Tahoe_Counties_raw.csv')

Use the drop to remove the first row:

>>> California = California.drop([0])

Use rename to rename a column

>>> California = California.rename(columns = {'FIPS':'GEOID'})

Use set_index to use GEOID labels as

>>> California = California.set_index('GEOID')
In [72]:
California = California.drop([0])
California = California.rename(columns = {'FIPS':'GEOID'})
California = California.set_index('GEOID')

Finding and Selecting Data

Select by Column Name

>>> California['Name of Area']

Using loc

>>> California.loc[6]

>>> California.loc[:,'Housing Units']

>>> California.loc[3:12 :,'Housing Units']

>>> California.loc[3,'Housing Units']
In [ ]:
 

Adding a New Column

Add a new column called Year and assign a value of 2017

>>> California['Year'] = 2017

>>> California

The new column is added to the end of the dataframe.

In [73]:
California['Year'] = 2017
California
Out[73]:
Name of Area Qualifying Name State/U.S.-Abbreviation (USPS) Summary Level Geographic Component File Identification Logical Record Number US Region Division ... Housing Units Occupied Housing Units: Occupied Housing Units: Owner Occupied Occupied Housing Units: Renter Occupied Population for Whom Poverty Status Is Determined: Population for Whom Poverty Status Is Determined: Under 1.00 (Doing Poorly) Population for Whom Poverty Status Is Determined: 1.00 to 1.99 (Struggling) Population for Whom Poverty Status Is Determined: Under 2.00 (Poor or Struggling) Population for Whom Poverty Status Is Determined: 2.00 and Over (Doing Ok) Year
GEOID
06017030200 Census Tract 302, El Dorado County, California Census Tract 302, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003351 NaN NaN NaN ... 3386 2055 946 1109 5103 519 1110 1629 3474 2017
06017030301 Census Tract 303.01, El Dorado County, California Census Tract 303.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003352 NaN NaN NaN ... 1852 1054 543 511 2874 479 841 1320 1554 2017
06017030302 Census Tract 303.02, El Dorado County, California Census Tract 303.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003353 NaN NaN NaN ... 2504 1207 478 729 2718 529 793 1322 1396 2017
06017030401 Census Tract 304.01, El Dorado County, California Census Tract 304.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003354 NaN NaN NaN ... 3730 1551 1115 436 3692 323 557 880 2812 2017
06017030402 Census Tract 304.02, El Dorado County, California Census Tract 304.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003355 NaN NaN NaN ... 2862 1664 756 908 3919 743 952 1695 2224 2017
06017030502 Census Tract 305.02, El Dorado County, California Census Tract 305.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003356 NaN NaN NaN ... 1889 1027 932 95 2624 152 295 447 2177 2017
06017030504 Census Tract 305.04, El Dorado County, California Census Tract 305.04, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003357 NaN NaN NaN ... 2144 926 692 234 2433 230 346 576 1857 2017
06017030505 Census Tract 305.05, El Dorado County, California Census Tract 305.05, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003358 NaN NaN NaN ... 2102 921 682 239 2336 129 320 449 1887 2017
06017030601 Census Tract 306.01, El Dorado County, California Census Tract 306.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003359 NaN NaN NaN ... 2173 1910 1676 234 5162 177 546 723 4439 2017
06017030602 Census Tract 306.02, El Dorado County, California Census Tract 306.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003360 NaN NaN NaN ... 3008 2645 2221 424 7203 946 1589 2535 4668 2017
06017030603 Census Tract 306.03, El Dorado County, California Census Tract 306.03, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003361 NaN NaN NaN ... 2035 1365 1235 130 3304 410 665 1075 2229 2017
06017030701 Census Tract 307.01, El Dorado County, California Census Tract 307.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003362 NaN NaN NaN ... 2116 2084 1903 181 6395 206 544 750 5645 2017
06017030704 Census Tract 307.04, El Dorado County, California Census Tract 307.04, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003363 NaN NaN NaN ... 2756 2693 2142 551 7684 506 357 863 6821 2017
06017030706 Census Tract 307.06, El Dorado County, California Census Tract 307.06, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003364 NaN NaN NaN ... 2292 2182 1767 415 6043 268 433 701 5342 2017
06017030709 Census Tract 307.09, El Dorado County, California Census Tract 307.09, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003365 NaN NaN NaN ... 1638 1525 1463 62 4722 72 214 286 4436 2017
06017030710 Census Tract 307.10, El Dorado County, California Census Tract 307.10, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003366 NaN NaN NaN ... 1787 1704 1599 105 4879 126 163 289 4590 2017
06017030801 Census Tract 308.01, El Dorado County, California Census Tract 308.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003367 NaN NaN NaN ... 1542 1452 1248 204 4602 189 574 763 3839 2017
06017030803 Census Tract 308.03, El Dorado County, California Census Tract 308.03, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003368 NaN NaN NaN ... 3257 3073 2064 1009 7606 584 1058 1642 5964 2017
06017030804 Census Tract 308.04, El Dorado County, California Census Tract 308.04, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003369 NaN NaN NaN ... 2450 2405 2036 369 6779 457 1255 1712 5067 2017
06017030807 Census Tract 308.07, El Dorado County, California Census Tract 308.07, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003370 NaN NaN NaN ... 1450 1409 1121 288 4270 255 258 513 3757 2017
06017030808 Census Tract 308.08, El Dorado County, California Census Tract 308.08, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003371 NaN NaN NaN ... 2359 2319 1935 384 6529 241 500 741 5788 2017
06017030809 Census Tract 308.09, El Dorado County, California Census Tract 308.09, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003372 NaN NaN NaN ... 957 869 635 234 2557 353 153 506 2051 2017
06017030810 Census Tract 308.10, El Dorado County, California Census Tract 308.10, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003373 NaN NaN NaN ... 1401 1354 760 594 3819 1005 787 1792 2027 2017
06017030901 Census Tract 309.01, El Dorado County, California Census Tract 309.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003374 NaN NaN NaN ... 1291 1223 1051 172 3242 136 294 430 2812 2017
06017030902 Census Tract 309.02, El Dorado County, California Census Tract 309.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003375 NaN NaN NaN ... 1894 1802 1582 220 4728 237 292 529 4199 2017
06017031000 Census Tract 310, El Dorado County, California Census Tract 310, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003376 NaN NaN NaN ... 2380 2306 1463 843 5663 1171 940 2111 3552 2017
06017031100 Census Tract 311, El Dorado County, California Census Tract 311, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003377 NaN NaN NaN ... 2384 2064 1490 574 4910 538 954 1492 3418 2017
06017031200 Census Tract 312, El Dorado County, California Census Tract 312, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003378 NaN NaN NaN ... 1968 1824 1327 497 4682 448 843 1291 3391 2017
06017031301 Census Tract 313.01, El Dorado County, California Census Tract 313.01, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003379 NaN NaN NaN ... 1511 1292 1003 289 3651 468 335 803 2848 2017
06017031302 Census Tract 313.02, El Dorado County, California Census Tract 313.02, El Dorado County, California ca 140 00 ACSSF 0003380 NaN NaN NaN ... 2271 1908 1366 542 5169 1157 704 1861 3308 2017
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06061021502 Census Tract 215.02, Placer County, California Census Tract 215.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007169 NaN NaN NaN ... 1559 1479 1124 355 3665 226 455 681 2984 2017
06061021603 Census Tract 216.03, Placer County, California Census Tract 216.03, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007170 NaN NaN NaN ... 2096 1902 766 1136 4438 940 992 1932 2506 2017
06061021604 Census Tract 216.04, Placer County, California Census Tract 216.04, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007171 NaN NaN NaN ... 1410 1287 1166 121 4166 532 383 915 3251 2017
06061021801 Census Tract 218.01, Placer County, California Census Tract 218.01, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007172 NaN NaN NaN ... 1960 1867 1755 112 4909 339 530 869 4040 2017
06061021802 Census Tract 218.02, Placer County, California Census Tract 218.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007173 NaN NaN NaN ... 2656 2429 1756 673 6068 733 1334 2067 4001 2017
06061021901 Census Tract 219.01, Placer County, California Census Tract 219.01, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007174 NaN NaN NaN ... 1366 1230 868 362 2598 165 420 585 2013 2017
06061021902 Census Tract 219.02, Placer County, California Census Tract 219.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007175 NaN NaN NaN ... 1964 1887 1760 127 4774 270 784 1054 3720 2017
06061022002 Census Tract 220.02, Placer County, California Census Tract 220.02, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007176 NaN NaN NaN ... 3070 2758 1903 855 7322 1045 1543 2588 4734 2017
06061022011 Census Tract 220.11, Placer County, California Census Tract 220.11, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007177 NaN NaN NaN ... 2980 676 455 221 1576 92 113 205 1371 2017
06061022013 Census Tract 220.13, Placer County, California Census Tract 220.13, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007178 NaN NaN NaN ... 1564 1006 791 215 2372 333 297 630 1742 2017
06061022014 Census Tract 220.14, Placer County, California Census Tract 220.14, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007179 NaN NaN NaN ... 3163 511 359 152 1101 68 136 204 897 2017
06061022100 Census Tract 221, Placer County, California Census Tract 221, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007180 NaN NaN NaN ... 1413 293 249 44 613 24 82 106 507 2017
06061022200 Census Tract 222, Placer County, California Census Tract 222, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007181 NaN NaN NaN ... 1329 293 205 88 756 96 89 185 571 2017
06061022300 Census Tract 223, Placer County, California Census Tract 223, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007182 NaN NaN NaN ... 1554 199 186 13 372 89 18 107 265 2017
06061022400 Census Tract 224, Placer County, California Census Tract 224, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007183 NaN NaN NaN ... 1804 1746 1049 697 4780 350 471 821 3959 2017
06061022500 Census Tract 225, Placer County, California Census Tract 225, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007184 NaN NaN NaN ... 1869 1745 1605 140 5981 157 338 495 5486 2017
06061022600 Census Tract 226, Placer County, California Census Tract 226, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007185 NaN NaN NaN ... 2013 1911 793 1118 5107 545 683 1228 3879 2017
06061022800 Census Tract 228, Placer County, California Census Tract 228, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007186 NaN NaN NaN ... 1656 1585 944 641 4666 260 310 570 4096 2017
06061022900 Census Tract 229, Placer County, California Census Tract 229, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007187 NaN NaN NaN ... 1706 1698 847 851 5124 385 487 872 4252 2017
06061023000 Census Tract 230, Placer County, California Census Tract 230, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007188 NaN NaN NaN ... 999 968 807 161 3254 93 97 190 3064 2017
06061023100 Census Tract 231, Placer County, California Census Tract 231, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007189 NaN NaN NaN ... 2771 2654 1998 656 8312 254 457 711 7601 2017
06061023200 Census Tract 232, Placer County, California Census Tract 232, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007190 NaN NaN NaN ... 1753 1675 1356 319 5573 307 310 617 4956 2017
06061023300 Census Tract 233, Placer County, California Census Tract 233, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007191 NaN NaN NaN ... 1604 1604 1293 311 5318 373 282 655 4663 2017
06061023400 Census Tract 234, Placer County, California Census Tract 234, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007192 NaN NaN NaN ... 1662 1619 1210 409 5007 333 728 1061 3946 2017
06061023500 Census Tract 235, Placer County, California Census Tract 235, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007193 NaN NaN NaN ... 1766 1732 1560 172 6044 184 136 320 5724 2017
06061023600 Census Tract 236, Placer County, California Census Tract 236, Placer County, California ca 140 00 ACSSF 0007194 NaN NaN NaN ... 2655 2568 2261 307 4136 132 454 586 3550 2017
